<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog de creditos y prestamos</title>
	<link>http://www.quierocredito.com/blog</link>
	<description>creditos personales</description>
	<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:15:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>¿Es posible el ahorro de energía?</title>
		<link>http://www.quierocredito.com/blog/2010/03/08/%c2%bfes-posible-el-ahorro-de-energia/</link>
		<comments>http://www.quierocredito.com/blog/2010/03/08/%c2%bfes-posible-el-ahorro-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quiero Credito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<category><![CDATA[ahorro]]></category>

		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>

		<category><![CDATA[comercializadora luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quierocredito.com/blog/2010/03/08/%c2%bfes-posible-el-ahorro-de-energia/</guid>
		<description><![CDATA[El ahorro en el gasto energético se ha convertido en una obsesión por parte de las familias españolas, principalmente en la situación de crisis en que nos encontramos.
Según un estudio de la Comisión Nacional de Energía (CNE) la amplia oferta que las comercializadoras eléctricas tienen en el mercado permite ahorrar hasta 23 euros anuales respecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>ahorro en el gasto energético</strong> se ha convertido en una obsesión por parte de las familias españolas, principalmente en la situación de crisis en que nos encontramos.</p>
<p>Según un estudio de la <strong>Comisión Nacional de Energía</strong> (CNE) la amplia oferta que las comercializadoras eléctricas tienen en el mercado permite ahorrar hasta 23 euros anuales respecto a la <strong>Tarifa de Último Recurso </strong>(TUR).</p>
<p> <a href="http://www.quierocredito.com/blog/2010/03/08/%c2%bfes-posible-el-ahorro-de-energia/#more-619" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quierocredito.com/blog/2010/03/08/%c2%bfes-posible-el-ahorro-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El IPC armonizado baja en febrero hasta el 0,9%</title>
		<link>http://www.quierocredito.com/blog/2010/02/26/el-ipc-armonizado-baja-en-febrero-hasta-el-09/</link>
		<comments>http://www.quierocredito.com/blog/2010/02/26/el-ipc-armonizado-baja-en-febrero-hasta-el-09/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quiero Credito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<category><![CDATA[economia española]]></category>

		<category><![CDATA[ipc]]></category>

		<category><![CDATA[ipc armonizado]]></category>

		<category><![CDATA[ipc armonizado españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quierocredito.com/blog/2010/02/26/el-ipc-armonizado-baja-en-febrero-hasta-el-09/</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de la bajada de dos décimas, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) en España se situó en 0,9%, lo que constituye cuatro meses consecutivos en los que este indicador se encuentra en tasas positivas.
El mantenimiento de los precios del carburante y la bajada de precios de la alimentación durante este año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de la bajada de dos décimas, el <strong>Índice de Precios de Consumo Armonizado</strong> (<strong>IPCA</strong>) en España se situó en 0,9%, lo que constituye cuatro meses consecutivos en los que este indicador se encuentra en tasas positivas.</p>
<p>El <strong>mantenimiento de los precios del carburante</strong> y la <strong>bajada de precios de la alimentación </strong>durante este año han contribuido a situar el índice en positivo por cuarto mes consecutivo, tras una racha de ocho meses en negativo. <a href="http://www.quierocredito.com/blog/2010/02/26/el-ipc-armonizado-baja-en-febrero-hasta-el-09/#more-618" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quierocredito.com/blog/2010/02/26/el-ipc-armonizado-baja-en-febrero-hasta-el-09/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Santander da por finalizado el endurecimiento del crédito</title>
		<link>http://www.quierocredito.com/blog/2010/02/22/el-santander-da-por-finalizado-el-endurecimiento-del-credito/</link>
		<comments>http://www.quierocredito.com/blog/2010/02/22/el-santander-da-por-finalizado-el-endurecimiento-del-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quiero Credito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[creditos]]></category>

		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<category><![CDATA[entidades financieras]]></category>

		<category><![CDATA[concesión de créditos]]></category>

		<category><![CDATA[endurecimiento créditos]]></category>

		<category><![CDATA[solicitud de créditos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quierocredito.com/blog/2010/02/22/el-santander-da-por-finalizado-el-endurecimiento-del-credito/</guid>
		<description><![CDATA[Desde 2006 y 2007 la concesión de créditos tanto para las familias como para las empresas ha sufrido un endurecimiento que se ha agravado con el estallido de la crisis. Esto ha generado una caída en la concesión de créditos, con el objetivo también de evitar las altas cifras de morosidad.
Según un estudio del Banco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde 2006 y 2007 la <strong>concesión de créditos</strong> tanto para las familias como para las empresas ha sufrido un endurecimiento que se ha agravado con el estallido de la crisis. Esto ha generado una <strong>caída en la concesión de créditos</strong>, con el objetivo también de evitar las <strong>altas cifras de morosidad</strong>.</p>
<p>Según un estudio del <strong>Banco Santander</strong>, la situación podría cambiar, ya que se prevé el <strong>fin de la etapa de endurecimiento de las condiciones para la concesión de créditos</strong>. <a href="http://www.quierocredito.com/blog/2010/02/22/el-santander-da-por-finalizado-el-endurecimiento-del-credito/#more-617" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quierocredito.com/blog/2010/02/22/el-santander-da-por-finalizado-el-endurecimiento-del-credito/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis multiplica las viviendas de alquiler por debajo de los 1000 euros</title>
		<link>http://www.quierocredito.com/blog/2010/02/19/la-crisis-multiplica-las-viviendas-de-alquiler-por-debajo-de-los-1000-euros/</link>
		<comments>http://www.quierocredito.com/blog/2010/02/19/la-crisis-multiplica-las-viviendas-de-alquiler-por-debajo-de-los-1000-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quiero Credito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<category><![CDATA[prestamos personales]]></category>

		<category><![CDATA[alquiler barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[alquiler madrid]]></category>

		<category><![CDATA[reducción precio vivienda de alquiler]]></category>

		<category><![CDATA[viviendas de alquiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quierocredito.com/blog/2010/02/19/la-crisis-multiplica-las-viviendas-de-alquiler-por-debajo-de-los-1000-euros/</guid>
		<description><![CDATA[Quienes hayan tenido la oportunidad de buscar piso de alquiler recientemente, habrán notado que por el mismo precio es más fácil encontrar pisos con mejores condiciones y más amplios que hace un año.
Y es que la crisis ha quintuplicado la aparición de viviendas en alquiler por debajo de los 1.000 euros en Barcelona y en Madrid, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quienes hayan tenido la oportunidad de <strong>buscar piso de alquiler</strong> recientemente, habrán notado que por el mismo precio es más fácil encontrar pisos con mejores condiciones y más amplios que hace un año.</p>
<p>Y es que la crisis ha quintuplicado la <strong>aparición de viviendas en alquiler por debajo de los 1.000 euros</strong> en Barcelona y en Madrid, hasta ahora, las <a target="_blank" href="http://www.elblogsalmon.com/economia/las-ciudades-mas-caras-del-mundo-2009" title="ciudades más caras para vivir">ciudades más caras para vivir</a>. </p>
<p> <a href="http://www.quierocredito.com/blog/2010/02/19/la-crisis-multiplica-las-viviendas-de-alquiler-por-debajo-de-los-1000-euros/#more-616" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quierocredito.com/blog/2010/02/19/la-crisis-multiplica-las-viviendas-de-alquiler-por-debajo-de-los-1000-euros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno se compromete a luchar contra la economía sumergida</title>
		<link>http://www.quierocredito.com/blog/2010/02/17/el-gobierno-se-compromete-a-luchar-contra-la-economia-sumergida/</link>
		<comments>http://www.quierocredito.com/blog/2010/02/17/el-gobierno-se-compromete-a-luchar-contra-la-economia-sumergida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quiero Credito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<category><![CDATA[debate crisis zapatero]]></category>

		<category><![CDATA[medidas economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quierocredito.com/blog/2010/02/17/el-gobierno-se-compromete-a-luchar-contra-la-economia-sumergida/</guid>
		<description><![CDATA[El titular de este artículo, bien podría servir para cualquier país en vías de desarrollo de otras latitudes,pero no, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciado la creación de un plan para luchar contra el fraude y la economía sumergida.
Durante su intervención en el debate sobre la crisis económica que se mantiente en el Congreso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El titular de este artículo, bien podría servir para cualquier país en vías de desarrollo de otras latitudes,pero no, el presidente <strong>José Luis Rodríguez Zapatero</strong> ha anunciado la <strong>creación de un plan para luchar contra el fraude y la economía sumergida</strong>.</p>
<p>Durante su intervención en el <strong>debate sobre la crisis económica</strong> que se mantiente en el <strong>Congreso de los Diputados</strong>, sin duda uno de los más crispados, el presidente anunció que el 5 de marzo dará a conocer los detalles de este plan.  <a href="http://www.quierocredito.com/blog/2010/02/17/el-gobierno-se-compromete-a-luchar-contra-la-economia-sumergida/#more-615" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quierocredito.com/blog/2010/02/17/el-gobierno-se-compromete-a-luchar-contra-la-economia-sumergida/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las mujeres soportan mejor la crisis que los hombres</title>
		<link>http://www.quierocredito.com/blog/2010/02/15/las-mujeres-soportan-mejor-la-crisis-que-los-hombres/</link>
		<comments>http://www.quierocredito.com/blog/2010/02/15/las-mujeres-soportan-mejor-la-crisis-que-los-hombres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quiero Credito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[entidades financieras]]></category>

		<category><![CDATA[estudio mujeres crisis]]></category>

		<category><![CDATA[estudio randstad mujeres]]></category>

		<category><![CDATA[muejeres crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quierocredito.com/blog/2010/02/15/las-mujeres-soportan-mejor-la-crisis-que-los-hombres/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los aspectos más curiosos de las crisis es que permiten estudiar diferentes aspectos así como comportamientos que en épocas de bonanza económica se comportaban de determinada manera.
La consultora de empleo Randstad ha elaborado un estudio que revela que las mujeres están soportando mejor que los hombres la crisis económica que nos acecha.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los aspectos más curiosos de las crisis es que permiten estudiar diferentes aspectos así como comportamientos que en épocas de bonanza económica se comportaban de determinada manera.</p>
<p>La consultora de empleo Randstad ha elaborado un estudio que revela que las mujeres están soportando mejor que los hombres la crisis económica que nos acecha. <a href="http://www.quierocredito.com/blog/2010/02/15/las-mujeres-soportan-mejor-la-crisis-que-los-hombres/#more-614" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quierocredito.com/blog/2010/02/15/las-mujeres-soportan-mejor-la-crisis-que-los-hombres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anticipo Nómina Cuenta con Nosotros del Banco Santander, suma y sigue</title>
		<link>http://www.quierocredito.com/blog/2010/01/31/anticipo-nomina-cuenta-con-nosotros-del-banco-santander-suma-y-sigue/</link>
		<comments>http://www.quierocredito.com/blog/2010/01/31/anticipo-nomina-cuenta-con-nosotros-del-banco-santander-suma-y-sigue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cursor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[creditos personales]]></category>

		<category><![CDATA[anticipo nómina]]></category>

		<category><![CDATA[Anticipo Nómina Cuenta con Nosotros]]></category>

		<category><![CDATA[banco santander]]></category>

		<category><![CDATA[credito]]></category>

		<category><![CDATA[préstamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quierocredito.com/blog/2010/01/31/anticipo-nomina-cuenta-con-nosotros-del-banco-santander-suma-y-sigue/</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Santander, como el resto de entidades bancarias y de ahorro, mantiene una cruzada en favor de la captación de clientes a los que les ofrece servicios y productos financieros, a cambio de la domciliación de las nóminas, aunque siempre la apertura de una cuenta para el pago de los sueldos del titular de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Banco Santander, como el resto de entidades bancarias y de ahorro, mantiene una cruzada en favor de la captación de clientes a los que les ofrece servicios y productos financieros, a cambio de la domciliación de las nóminas, aunque siempre la apertura de una cuenta para el pago de los sueldos del titular de la cuenta es sólo la primera de las exigencias a la hora de la concesión de un<strong> crédito</strong> o un <strong>préstamo</strong>.</p>
<p>Con este sistema, el Banco Santander suma y sigue en la misma línea que sus homólogos que operan en el mercado español de <strong>créditos</strong>.</p>
<p> <a href="http://www.quierocredito.com/blog/2010/01/31/anticipo-nomina-cuenta-con-nosotros-del-banco-santander-suma-y-sigue/#more-613" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quierocredito.com/blog/2010/01/31/anticipo-nomina-cuenta-con-nosotros-del-banco-santander-suma-y-sigue/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Creditengo Comercio de Caja Burgos, la tienda activa</title>
		<link>http://www.quierocredito.com/blog/2010/01/31/creditengo-comercio-de-caja-burgos-la-tienda-activa/</link>
		<comments>http://www.quierocredito.com/blog/2010/01/31/creditengo-comercio-de-caja-burgos-la-tienda-activa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cursor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[creditos personales]]></category>

		<category><![CDATA[Caja Burgos]]></category>

		<category><![CDATA[Creditengo Comercio]]></category>

		<category><![CDATA[credito personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quierocredito.com/blog/2010/01/31/creditengo-comercio-de-caja-burgos-la-tienda-activa/</guid>
		<description><![CDATA[Caja Burgos propone un sistema disposición de capitales con devolución de intereses denominado comercialmente Creditengo Comercio, que, en la práctica, son créditos para la adquisición de productos y servicios de forma instantánea utilizando la red de establecimientos locales. El producto lleva ya bastantes meses de rodaje en la calle, la entidad de ahorro lo ha mantenido, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caja Burgos propone un sistema disposición de capitales con devolución de intereses denominado comercialmente Creditengo Comercio, que, en la práctica, son créditos para la adquisición de productos y servicios de forma instantánea utilizando la red de establecimientos locales. El producto lleva ya bastantes meses de rodaje en la calle, la entidad de ahorro lo ha mantenido, aunque, en el comienzo de este año, ha actualizado algunas de sus variables económicas.</p>
<p>Creditengo Comercio está pensado para que el cliente pueda hacer sus compras retrasando la cancelación de los pagos a su comodidad, hasta un máximo de 12.000 euos, y, muy importante, sea o no cliente de Caja Burgos.</p>
<p> <a href="http://www.quierocredito.com/blog/2010/01/31/creditengo-comercio-de-caja-burgos-la-tienda-activa/#more-612" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quierocredito.com/blog/2010/01/31/creditengo-comercio-de-caja-burgos-la-tienda-activa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamo al Instante de Caja Canarias, 30.000 euros a 5 años</title>
		<link>http://www.quierocredito.com/blog/2010/01/30/prestamo-al-instante-de-caja-canarias-30000-euros-a-5-anos/</link>
		<comments>http://www.quierocredito.com/blog/2010/01/30/prestamo-al-instante-de-caja-canarias-30000-euros-a-5-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 18:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cursor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prestamos personales]]></category>

		<category><![CDATA[caja canarias]]></category>

		<category><![CDATA[préstamo]]></category>

		<category><![CDATA[Préstamo al Instante]]></category>

		<category><![CDATA[prestamo personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quierocredito.com/blog/2010/01/30/prestamo-al-instante-de-caja-canarias-30000-euros-a-5-anos/</guid>
		<description><![CDATA[Caja Canarias, la entidad de ahorro de las islas occidentales del Archipiélago canario, se ha apuntado a formular propuestas comerciales para la financiación de créditos rápidos para sus clientes más solventes. Este es un mercado que explotaron con éxito las financieras pequeñas durante el boom del ladrillo.
Ahora que la situación económica ha encarecido los créditos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caja Canarias, la entidad de ahorro de las islas occidentales del Archipiélago canario, se ha apuntado a formular propuestas comerciales para la financiación de <strong>créditos rápidos</strong> para sus clientes más solventes. Este es un mercado que explotaron con éxito las financieras pequeñas durante el boom del ladrillo.</p>
<p>Ahora que la situación económica ha encarecido los <strong>créditos </strong>y los <strong>préstamos personales</strong> y que las firmas financieras especializadas han desaparecido; los bancos y las cajas de ahorro ocupan su lugar, aprovechando a sus clientes más fieles.</p>
<p> <a href="http://www.quierocredito.com/blog/2010/01/30/prestamo-al-instante-de-caja-canarias-30000-euros-a-5-anos/#more-611" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quierocredito.com/blog/2010/01/30/prestamo-al-instante-de-caja-canarias-30000-euros-a-5-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito Fidelidad de Unicaja, servicios encadenados</title>
		<link>http://www.quierocredito.com/blog/2010/01/30/credito-fidelidad-de-unicaja-servicios-encadenados/</link>
		<comments>http://www.quierocredito.com/blog/2010/01/30/credito-fidelidad-de-unicaja-servicios-encadenados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 18:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cursor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[creditos personales]]></category>

		<category><![CDATA[credito]]></category>

		<category><![CDATA[Crédito Fidelidad]]></category>

		<category><![CDATA[credito personal]]></category>

		<category><![CDATA[Unicaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quierocredito.com/blog/2010/01/30/credito-fidelidad-de-unicaja-servicios-encadenados/</guid>
		<description><![CDATA[Unicaja, como el resto de entidades de ahorro, busca por todos los medios mantener la fidelidad de sus clientes, ofreciendo productos financieros que mejoren la tasa de relación con la entidad.
Uno de los productos que se orientan en esa dirección es el Crédito Fidelidad. El Crédito Fidelidad permite al cliente disponer de hasta 30.000 euros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unicaja, como el resto de entidades de ahorro, busca por todos los medios mantener la fidelidad de sus clientes, ofreciendo productos financieros que mejoren la tasa de relación con la entidad.</p>
<p>Uno de los productos que se orientan en esa dirección es el <strong>Crédito </strong>Fidelidad. El <strong>Crédito </strong>Fidelidad permite al cliente disponer de hasta 30.000 euros con un plazo de amortización máximo de 8 años.</p>
<p> <a href="http://www.quierocredito.com/blog/2010/01/30/credito-fidelidad-de-unicaja-servicios-encadenados/#more-610" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quierocredito.com/blog/2010/01/30/credito-fidelidad-de-unicaja-servicios-encadenados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
